传祺GS8车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 25.98 | ↓ 1.50 | 24.48 | 27.60 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
传祺GS8 2017款 320T 四驱豪华智联版 | 19.98 | ↓ 1.50 | 18.48 | 20.96 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
传祺GS8 2017款 320T 两驱尊贵版 | 21.38 | ↓ 1.50 | 19.88 | 22.51 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
传祺GS8 2017款 320T 两驱精英版 | 16.38 | ↓ 1.50 | 14.88 | 16.98 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华智联版 | 18.28 | ↓ 1.50 | 16.78 | 19.08 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
传祺GS8 2017款 320T 两驱豪华版 | 16.98 | ↓ 1.50 | 15.48 | 17.65 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
2018年11月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |
广汽传祺GS82017款 320T 四驱豪华智联版19.98万
广汽传祺GS82017款 320T 两驱尊贵版21.38万
广汽传祺GS82017款 320T 两驱豪华智联版18.28万
广汽传祺GS82017款 320T 两驱精英版16.38万