宝马X2车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
宝马X2 2018款 xDrive25i M越野套装 | 37.98 | ↓ 0.00 | 37.98 | 42.45 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 本月内订车 |
宝马X2 2018款 sDrive25i 尊享型M越野套装 | 35.98 | ↓ 0.00 | 35.98 | 40.24 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 本月内订车 |
宝马X2 2018款 sDrive25i 领先型M越野套装 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 | 36.92 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 本月内订车 |
宝马X2 2018款 sDrive25i 豪华型M越野套装 | 34.98 | ↓ 0.00 | 34.98 | 39.13 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 本月内订车 |
宝马X2 2018款 sDrive20i M越野套装 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 | 32.45 | 需加装饰 | 店内上保险 店内贷款 | 店内上牌 本月内订车 |
2018年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |