翼虎车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98 | ↓ 1.20 | 21.78 | 24.59 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 21.98 | ↓ 1.20 | 20.78 | 23.48 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 24.98 | ↓ 1.20 | 23.78 | 26.80 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 20.98 | ↓ 1.20 | 19.78 | 22.37 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98 | ↓ 1.20 | 16.78 | 19.05 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28 | ↓ 1.20 | 18.08 | 20.49 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 16.98 | ↓ 1.20 | 15.78 | 17.94 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98 | ↓ 1.20 | 21.78 | 24.59 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 21.98 | ↓ 1.20 | 20.78 | 23.48 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 24.98 | ↓ 1.20 | 23.78 | 26.80 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 20.98 | ↓ 1.20 | 19.78 | 22.37 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98 | ↓ 1.20 | 16.78 | 19.05 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28 | ↓ 1.20 | 18.08 | 20.49 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 16.98 | ↓ 1.20 | 15.78 | 17.94 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 | 18.58 | ↓ 1.20 | 17.38 | 19.71 | 店内上保险 | 店内贷款 店内置换 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴1000元 | ||||
2018年9月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
网友评论 |
已有0位网友发表了看法 [查看] |